Подробная информация о продукции
Место происхождения: Чонцин, Китай
Фирменное наименование: BYD
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $10,430.00/pieces 1-9 pieces
Упаковывая детали: Контейнер, Роро.
Поставка способности: 1000 штук в месяц
Порт: |
Шанхай, Циндао, Шэньчжэнь |
Порт: |
Шанхай, Циндао, Шэньчжэнь |
BYD Qin Plus 400 км Luxry Edition | ||
Положение | Подробности | |
Вид энергии 能源类型 | Чистый электрический | |
Расстояние за заряд Продолжительность полета | 400 км | |
Время зарядки быстро | 0.5 часов | |
Время зарядки медленное | - | |
Максимальная мощность | 100 кВт | |
Максимальный крутящий момент | - | |
Электромотор электродвигатель | 136 П. | |
Размер кузова автомобиля | 4675*1837*1515 | |
Структура корпуса | Четырехдверный, пятиместный, трехместный | |
Макс.Скорость максимальная. | 130 км/ч | |
Расстояние между колесами | 2718 мм | |
Масштаб веса/качество комплектации | 1580 кг | |
Валовая масса/ максимальная полногрузная масса | 1955 кг | |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | |
Общая мощность двигателя | 100 кВт | |
Тип батареи | Литий-железофосфатная батарея | |
100 км Потребление электроэнергии | 12 кВт·ч/100 км | |
Тип коробки передач | Электрическая коробка с одной скоростью | |
Режим управления 驱动方式 | ФФ-привод | |
Передняя шина Размер передней шины | 215/55 R17 | |
Задняя шина Размер задней шины | 215/55 R17 | |
Помощь водителю Видео驾驶辅助影像 | Обратное видео | |
Снежная крыша Тип 天窗类型 | Электрическая крыша | |
Материал сиденья | Имитация кожи | |
Цвет кузова автомобиля | Белый/Красный/Синий/Серый/Черный |
Tags: