Подробная информация о продукции
Место происхождения: Чонцин, Китай
Фирменное наименование: Geely
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1
Цена: $47,350.00/pieces 1-9 pieces
Упаковывая детали: Контейнер, Роро.
Поставка способности: 1000 штук в месяц
Порт: |
Шанхай, Циндао, Шэньчжэнь |
Порт: |
Шанхай, Циндао, Шэньчжэнь |
"Зикер 009 2022 WE М*Л МПВ" | |
Положение | Подробности |
Вид энергии 能源类型 | Чистый электрический |
Расстояние за заряд Продолжительность полета | 418 км |
Время зарядки быстро | 00,58 ч |
Время зарядки медленное | - |
Максимальная мощность | 100 кВт |
Максимальный крутящий момент | 180 Н.м. |
Электромотор электродвигатель | 136 П. |
Размер кузова автомобиля | 4390*1850*1650 |
Структура корпуса | 5-дверный, 5-местный, МПВ |
Макс.Скорость максимальная. | 130 км/ч |
Расстояние между колесами | 2800 мм |
Масштаб веса/качество комплектации | 1640 кг |
Валовая масса/ максимальная полногрузная масса | 2015 г. кг |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя | 136 л.с. |
Тип батареи | Трехмерная литийная батарея |
100 км Потребление электроэнергии | 180,3 кВт·ч/100 км |
Тип коробки передач | Коробки передач с фиксированным соотношением |
Режим управления 驱动方式 | Двойной двигатель 4WD |
Передняя шина Размер передней шины | 255/50 R19 |
Задняя шина Размер задней шины | 255/50 R19 |
Помощь водителю Видео驾驶辅助影像 | Панорамное изображение 360 градусов |
Снежная крыша Тип 天窗类型 | Неоткрываемая крыша с сегментированной подсветкой |
Материал сиденья | Кожа |
Цвет кузова автомобиля | Серебро/синий/черный/белый |
Tags: